موضـوع: معرفی گروه صنعتی آسان صنعت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتوماسیون و مدیریت متمرکز ساختمان یکی از مباحث مطرح در کشورهای پیشرفته می باشد با توجه به بالا رفتن هزینه های انرژی، چگونگی مصرف انرژی قابل توجه می باشد.
اتوماسیون ساختمان را می توان در یک جمله به هوشمند سازی مدیریت منابع ساختمان معرفی نمود، این هوشمند سازی در راستای کنترل دقیق و حذف خطای انسانی می باشد.
از جهت دیگر با توجه به پیشرفت زیرساخت های شبکه IT و بهره گیری آن ها در زندگی روزمره احساس نیاز نسبت به اتوماسیون در محل کار و یا زندگی وجود دارد چراکه بدون بهره مندی از تکنولوژی مطرح در عرصه کامپیوتر و مخابرات زندگی دچار خلل خواهد بود و این نیاز یکی از اهرم هایی می باشد که اتوماسیون ساختمان را به عنوان یک امر ضروری مطرح می کند.
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان همچنین دارای مزایای اقتصادی به شرح زیر می باشد:
ـ برگشت بیشتر سرمایه در مدت طول عمر ساختمان.
ـ شفافیت اطلاعات جهت تصمیم گیری های مالی.
ـ راهبری با صرفه و کم هزینه.
ـ کاهش هزینه های مربوط به پرسنل بهره بردار و نگهداری تجهیزات ساختمان با هزینه کمتر.
ـ کاهش تعداد پرسنل تاسیساتی .
ـ افزایش میزان جذب مشتری برای واحدها.
ـ کاهش هزینه انرژی و سوخت.
ـ نظارت و مدیریت مرکزی راحت توسط مدیریت ساختمان.
هدف گروه صنعتی آسان صنعت ارائه راه حل های جامع با استفاده از تکنولوژی های مطرح در این صنعت می باشد، لذا پس از مدت ها بررسی و مطالعه، این شرکت، برای طراحی و اجرای ساختمان های هوشمند شرکت معتبر WAGO آلمان را برگزیده است.
از مزایای این شرکت علاوه بر کیفیت خوب و به روز بودن محصولات می توان به عوامل زیر نیز اشاره کرد:
ـ بهره گیری از زیر ساخت شبکه ETHERNET
با توجه به پیشرفت سیستم های اتوماسیون ساختمان در حال حاضر کامل ترین معماری مطرح در ساختار سیستم های کنترل هوشمند ساختمان بهره گیری از یک زیر ساخت شبکه ETHERNET می باشد که به واسطه آن می توان تمامی کنترل های قسمت های مختلف را به هم متصل نمود.
در این نوع از معماری شبکه در هر بخش ازساختمان کنترلی وجود دارد که امکان ارتباط با کنترلرهای دیگر و کنترلر اصلی ساختمان را دارد.
معماری شبکه مدیریت هوشمند ساختمان بر اساس ETHERNET
نکته قابل توجه دیگر سهولت پیاده سازی شبکه های کامپیوتری می باشد که نسبت به پروتکل های دیگر ساختمانی از نظر ارتباط و اجرا و شناخت آن در فاز طراحی قابل تامل است و همچنین نسبت به سایر پروتکل های ساختمانی با سرعت بیشتری اطلاعات را منتقل و پردازش می کند.
ـ بهره گیری ازساختار ماژولار کنترلرها
نکته مهم دیگر این است که اگر سیسیتم معماری شبکه هوشمند ساختمان درست طراحی و اجرا شده باشد در پروتکل ETHERNET دیگر محدود به سایز ساختمان و نوع تعریف نیازمندی های اتوماسیون ساختمان نیست. بنابراین علاوه بر زیر ساخت شبکه مناسب می توان گفت اگر ساختار کنترلر ماژولار باشد یا به عبارتی امکان کم و زیاد کردن ورودی ها و خروجی های آن وجود داشته باشد به سادگی می توان در هر نقطه بر حسب نیاز هر نوع ورودی و یا خروجی را به سیستم اضافه کرد.
ـ امکان ارتباط با کلیه پروتکل های مطرح
کنترلر های شرکت WAGO توانایی پشتیبانی و سازگاری با اکثر پروتکل های مطرح ساختمانی از قبیل:
BACnet, DMX, DALI, M-BUS, MP-BUS, EnOcean, EIB, LON, MODbus
را دارا می باشند ، هرکدام از این پروتکل ها توسط یک ماژول ارتباطی خاص آن پروتکل به سیستم متصل می شود و این ماژول از طریق کنترلر محلی و از طریق زیر ساخت شبکه در دسترس کل شبکه می باشد.
ـ طراحی و مشاوره در زمینه سیستم های اتوماسیون ساختمان شامل کنترل سیستم انواع هوارسان ها و موتورخانه، کنترل روشنایی، کنترل تردد، سیستم های اعلام حریق هوشمند، سیستم های صوتی و تصویری هوشمند (IP TELEVISION) دوربین مدار بسته (CCTV)
ـ اجرای سیستم های فوق، نصب و راه اندازی، برنامه نویسی و آموزش پرسنل راهبر.
ـ نگهداری و بهینه سازی سیستم های اتوماسیون ساختمان موجود.
مراجعه به وب سایت های ذیل جهت گرفتن اطلاعات تکمیلی بسیار مفید خواهد بود.
در ادامه لیست تعدادی از پروژه هایی که مهندسین گروه صنعتی آسان صنعت به نحوی در طراحی و اجرا ی آن مشارکت داشته اند ارائه می گردد.
رديف | نام پروژه | نوع سيستم |
1 | ساختمان جديد تالار و كميسيون ها مجلس شوراي اسلامي | شامل دستگاه های هوارسان، موتورخانه مرکزی، روشنایی و کلیه تاسیسات برقی. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
2 | بيمارستان لاله | شامل دستگاه های هوارسان، موتورخانه مرکزی، روشنایی و کلیه تاسیسات برقی. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
3 | سيستم كنترل و اتوماسيون توليد واكسن هپاتيت | شامل دستگاه های هوارسان، موتورخانه مرکزی، روشنایی و کلیه تاسیسات برقی. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
4 | ساختمان اداري آرین | ميكرو پروسسوري ديجتالي با شبكه مديريت مركزي ساختمان |
5 | كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران | شامل دستگاه های هوارسان، موتورخانه مرکزی، روشنایی و کلیه تاسیسات برقی. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
6 | طرح توسعه حریم حرم امام رضا (ع) | شامل دستگاه های هوارسان، موتورخانه مرکزی، روشنایی و کلیه تاسیسات برقی. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
7 | کارخانجات داروسازی سها 2 (هلال احمر) | شامل دستگاه های هوارسان، موتورخانه مرکزی، روشنایی و کلیه تاسیسات برقی. (طراحی ،نصب و راه اندازی)BMS |
8 | کارخانجات داروسازی جابرابن حیان (اتاق تمیز) | شامل دستگاه های هوارسان. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
9 | کارخانجات داروسازی اکسیر(اتاق تمیز) | شامل دستگاه های هوارسان. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
10 | مرکز تحقیقات و تولید واکسن طیور(اتاق تمیز) | شامل دستگاه های هوارسان. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
11 | کارخانجات داروسازی زهراوی (اتاق تمیز) | شامل دستگاه های هوارسان. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
12 | هتل چمران شیراز | شامل دستگاه های هوارسان، موتورخانه مرکزی، روشنایی و کلیه تاسیسات برقی. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
13 | مرکز تحقیقات و تولید واکسن (اتاق تمیز) B.C.G | شامل دستگاه های هوارسان. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
14 | صنایع شیر پگاه آذربایجان غربی(ارومیه) | شامل دستگاه های هوارسان. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
15 | مرکز ستاد بحران شهر تهران (استانداری تهران) | DDC با شبکــه کنترلرهای BMS ،CCTV ،Fire Alarm ،Access Control (طراحی، نصب و راه اندازی) |
16 | سینما آزادی تهران | شامل کلیه تاسیسات ساختمان DDC با شبکــه کنترلرهای BMS ،CCTV ،Access Control (طراحی، نصب و راه اندازی) |
17 | برج تجاری-اداری لعل | DDC با شبکــه کنترلرهای BMS ،Fire Alarm ،Access Control (طراحی، نصب و راه اندازی) |
18 | شهروند خانی آباد نو | شامل دستگاه های هوارسان. (طراحی)BMS |
19 | مجتمع صبا نفت 2 | شامل کلیه تاسیسات ساختمان، هوارسان ها، روشنایی DDC با شبکــه کنترلرهای BMS ،CCTV موتورخانه مرکزی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی مجتمع.(طراحی، نصب و راه اندازی) |
20 | مجتمع تجاری حسن آباد (بازار موبایل ایران) | شامل کلیه تاسیسات ساختمان، هوارسان ها روشنایی DDC با شبکــه کنترلرهای BMS ،CCTV موتورخانه مرکزی. (طراحی، نصب و راه اندازی) |
21 | ساختمان مرکزی تأمین اجتماعی تهران | شامل دستگاه های هوارسان، موتورخانه مرکزی و کلیه تاسیسات برقی. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
22 | دنیای آرزو مجتمع تجاری | DDC با شبکــه کنترلرهای BMS ،CCTV ،Fire Alarm ،Access Control (طراحی، نصب و راه اندازی) |
23 | بیمارستان شهید بهشتی قم | شامل دستگاه های هوارسان، موتورخانه مرکزی، روشنایی و کلیه تاسیسات برقی. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
24 | برق منطقه ای خــراسان | شامل دستگاه های هوارسان، موتورخانه مرکزی، روشنایی و کلیه تاسیسات برقی. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
25 | باغ موزه دفاع مقدس | DDC با شبکــه کنترلرهای BMS ،CCTV،Fire Alarm، Access Control (طراحی، نصب و راه اندازی) |
26 | داروسازی سبحان (اتاق تمیز) | شامل دستگاه های هوارسان. (طراحی، نصب و راه اندازی)BMS |
27 | کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران | DDC با شبکــه کنترلرهای BMS ،CCTV ،Fire Alarm ،Access Control (طراحی، نصب و راه اندازی) |
29 | بانک توسعه صادرات ایران | DDC با شبکــه کنترلرهای BMS ،CCTV ،Fire Alarm ،Access Control (طراحی، نصب و راه اندازی) |
30 | مرکز آموزش دینی حرم مطهر(ره) | شامل 16 دستگاه هوارسان، روشنایی و سیستم توزیع برق، موتورخانه DDC با شبکــه کنترلرهای BMS (طراحی، نصب و راه اندازی) |
31 | داروسازی البرز | شامل دستگاه های هوارسان. (طراحی، راه اندازی)BMS |
32 | ساختمان اداری ایرانسل | شامل دستگاه های هوارسان و موتورخانه. DDC با شبکــه کنترلرهای BMS ،Access Control |
آسان صنعت