
اینورترها یا درایوهای کنترل دور موتور، تجهیزات الکترونیکی هستند که برای تنظیم سرعت و گشتاور موتورهای الکتریکی با تغییر فرکانس و ولتاژ بهکار میروند. با توجه به تنوع برندها و مدلهای اینورتر، هر کدام کدهای خطای خاص خود را دارند که آشنایی با آنها برای عیبیابی و رفع مشکلات ضروری است. در این مقاله، به معرفی کدهای خطای اینورتر دو برند معروف، یعنی تکو (TECO) و الاس (LS)، میپردازیم.
اینورترهای تکو در دو سری S310 و E310 پلاس تولید میشوند. در جدول زیر، کدهای خطای رایج در این دو سری همراه با توضیح و روش رفع آنها ارائه شده است:
جدول: کدهای خطای اینورتر تکو
| کد خطا | مفهوم خطا | نحوه رفع خطا |
|---|---|---|
| سری S310 | ||
| OV | اضافه ولتاژ در هنگام توقف | تماس با شرکت سازنده |
| LV | کاهش ولتاژ ورودی | بررسی ولتاژ ورودی |
| OH | گرمای بیش از حد مجاز | خنککردن محیط، اطمینان از سالم بودن فن |
| CTER | خطای سنسور جریان | تماس با شرکت سازنده |
| OC | اضافه جریان در هنگام توقف | کاهش بار، افزایش توان اینورتر و موتور، تماس با شرکت سازنده |
| OL1 | اضافه بار موتور | افزایش توان موتور، تنظیم صحیح پارامترهای 05-07 |
| OL2 | اضافه بار اینورتر | کاهش بار، افزایش توان درایو و موتور |
| LV-C | کاهش ولتاژ شدید در هنگام عملکرد | افزایش مقدار پارامتر 04-04، افزایش زمان ACC، افزایش توان موتور |
| OC-S | اضافه جریان در لحظه استارت | بررسی موتور و سیمبندی، تماس با شرکت سازنده |
| OC-D | اضافه جریان در هنگام کاهش سرعت | افزایش زمان DEC (پارامتر 10-00) |
| OC-A | اضافه جریان در هنگام افزایش سرعت | افزایش زمان ACC (پارامتر 09-00) |
| OC-C | اضافه جریان در سرعت ثابت | افزایش توان اینورتر، تماس با شرکت سازنده |
| OV-C | اضافه ولتاژ در هنگام عملکرد یا کاهش سرعت | افزایش زمان DEC، استفاده از مقاومت ترمز، افزایش توان اینورتر |
| STP0 | توقف هنگامی که فرکانس خیلی پایین است | افزایش فرکانس |
| STP1 | خطای راهاندازی مستقیم | مقدار پارامتر 09-04 را برابر با 0 قرار دهید |
| OH-C | اضافه دما حین عملکرد | افزایش توان اینورتر، کاهش بار، بهبود شرایط محیطی |
| سری E310 پلاس | ||
| OV | اضافه ولتاژ | تماس با شرکت سازنده |
| LV | کاهش ولتاژ ورودی | بررسی ولتاژ ورودی |
| OH | گرمای بیش از حد مجاز | خنککردن محیط، اطمینان از سالم بودن فن |
| CTER | خطای سنسور جریان | تماس با شرکت سازنده |
| OC | اضافه جریان در هنگام توقف | کاهش بار، افزایش توان درایو و موتور |
| OL1 | اضافه بار موتور | افزایش توان موتور، تنظیم صحیح پارامترهای 05-07 و 01-06 به مقدار 08 |
| OL2 | اضافه بار اینورتر | کاهش بار، افزایش توان درایو و موتور |
| OL3 | اضافه گشتاور | افزایش توان اینورتر، تنظیم صحیح پارامترهای 11-07 و 12-07 |
| LV-C | کاهش ولتاژ شدید در هنگام عملکرد | افزایش مقدار پارامتر 04-04، افزایش زمان ACC، افزایش توان موتور |
| OC-S | اضافه جریان در لحظه استارت | بررسی موتور و سیمبندی، تماس با شرکت سازنده |
| OC-D | اضافه جریان هنگام کاهش سرعت | افزایش زمان DEC (پارامتر 10-00) |
| OC-A | اضافه جریان هنگام افزایش سرعت | افزایش زمان ACC (پارامتر 09-00) |
| OC-C | اضافه جریان در سرعت ثابت | افزایش توان اینورتر، تماس با شرکت سازنده |
| OV-C | اضافه ولتاژ در هنگام عملکرد یا کاهش سرعت | افزایش زمان DEC، استفاده از مقاومت ترمز، افزایش توان اینورتر |
| STP0 | توقف هنگامی که فرکانس خیلی پایین است | افزایش فرکانس |
| STP1 | خطای راهاندازی مستقیم | مقدار پارامتر 09-04 را برابر با 0 قرار دهید |
| STP2 | خطای توقف وقتی مرجع RUN ترمینالهای خارجی باشند و کلید RUN/STOP کیپد هم فعال باشد | مقدار پارامتر 02-04 را برابر با 1 قرار دهید |
اینورترهای الاس نیز ممکن است با کدهای خطای متنوعی مواجه شوند. در جدول زیر، برخی از کدهای خطای رایج اینورترهای الاس همراه با توضیح مختصر ارائه شده است:
جدول: کدهای خطای اینورتر الاس
| کد خطا | شرح اشکال |
|---|---|
| OCT | توقف به دلیل جریان بیش از حد |
| GFT | توقف به دلیل خطای زمین |
| OLT | توقف به دلیل بارگذاری بیش از حد |
| POT | خطای پتانسیومتر |
| OHT | توقف به دلیل دمای بیش از حد |
| OUT | توقف به دلیل خروجی نامناسب |
| FAN | خطای فن |
| ETH | خطای ارتباط شبکهای |
| COL | خطای برخورد |
| HYT | خطای دمای بالا |
| ERR | خطای عمومی |
| NTC | خطای حسگر دمایی |
جهت تهیه و سفارش محصولات کمپانی آلمانی WAGO می توانید از فروشگاه و سایت اینترنتی asan-sanat.com درخواست و تهیه فرمائید.